Наименование услуги |
Цена (грн) |
|
Установка ОС и программ |
||
Комплексная установка ПО, установка драйверов оборудования. Установка прикладного ПО: кодеки, плееры, офисный пакет и т.д., ПО по желанию заказчика | от150 | |
- установка и настройка MicroSoft Windows 7, 10 (включая установку драйверов) | 200 | |
- установка и настройка MicroSoft Windows XP (включая установку драйверов) | 250 | |
- установка драйверов (за один) | 30 | |
- поиск и установка не стандартных драйверов для оборудование не поддерживаемого системой | 100 | |
- установка пакета офисного ПО (Word, Excel,видеокодеки, Adobe Reader, Ccleaner) | 150 | |
- подключение одного принтера | 70 | |
- создание резервного образа диска | 120 | |
Перенос информации перед инсталляцией свыше (10 Гб) | от 50 | |
Установка-настройка Microsoft Office 2003/2007/2010 | 100 | |
- Microsoft Word | 50 | |
- Microsoft Excel | 50 | |
- Microsoft Power Point | 30 | |
- Microsoft Outlook | 30 | |
Удалённая компьютерная помощь (час) | 100 | |
Оптимизация работы ПК, профилактика |
||
Диагностика компьютера (оплата производится в случае вызова мастера только для диагностических работ) | 120 | |
Оптимизация работы ПК (чистка реестра, удаление временных файлов, дефрагментация) | 100 | |
Профилактика внутреннего пространства системного блока (чистка от пыли, замена термопасты, смазка вентиляторов, укладка кабелей для лучшей вентиляции) | 150 | |
Профилактика внутреннего пространства ноутбука (чистка от пыли, замена термопасты, смазка петель и вентиляторов) | 150-300 | |
Профилактика внутреннего пространства, чистка игрового системного блока от пыли (чистка от пыли, замена термопасты, смазка вентиляторов, укладка кабелей для лучшей вентиляции) | 250-300 | |
Медный термоинтерфейс для чипсетов ноутбука | 50 | |
Силиконовый термоинтерфейс для чипсетов ноутбука | 20 | |
Настройка сети и интернет |
||
Установка-настройка модема/роутера и подключение к сети Интернет | 90 | |
Настройка локальной сети (не более 5-ти компьютеров) | 100-200 | |
Настройка Wi-Fi сети (не более 5-ти компьютеров) | 100-150 | |
Прошивка роутера, обновление ПО | 100 | |
Прошивка роутера альтернативной прошивкой | 200 | |
Антивирусная защита |
||
Установка и настройка антивирусной программы | 70 | |
- автоматическое сканирование по расписанию | 40 | |
- система оповещения по e-mail | 40 | |
Проверка компьютера на вирусы, удаление вирусов (зависит от степени поражения ПК) | 100-200 |
|
Комплектующие. Замена, установка, сборка |
||
Установка, замена куллера (вентилятора) дополнительного в системном блоке, а так же куллера охлаждения жесткого диска | 50 | |
Установка, замена куллера (вентилятора) процессора, видеокарты, блока питания | от 100 | |
Установка, замена видеокарты, звуковой карты + настройка драйвера | 100 | |
Установка, замена оперативной памяти | 60 | |
Установка, замена материнской платы | 150 | |
Установка, замена процессора | 100-250 | |
Установка, замена жесткого диска, FDD, CD, DVD, Blue-Ray | 70 | |
Установка, замена блока питания АТХ | 80 | |
Сборка ПК | от 150 | |
Проектирование и монтаж сетей* |
||
Обжим кабеля с одной стороны | 10 | |
Обжим кабеля с двух сторон | 15 | |
Прокладка кабеля (витая пара, 1 рабочее место) | договорная | |
Прокладка кабеля (витая пара, 1 рабочее место), с укладкой кабеля в короб | договорная | |
*Примечание: все цены указаны без учета стоимости материалов | ||
Абонентское Обслуживание | ||
Количество обслуживаемых компьютеров | Цена за ПК | |
до 4 рабочих станций | 350 | |
до 10 рабочих станций | 420 | |
более 10 рабочих станций | договорная | |
Обслуживание серверов | договорная | |
*Примечание: В стоимость входит 2 профилактических выезда в месяц, 2 срочных выезда, удаленное администрирование, оказание консультаций. | ||
!!! А так же: Клиенты заключившие договор на абонентское обслуживание могут принимать участие в розыгрышах полезных призов, акциях и имеют право на скидку при обслуживании домашних ПК !!! | ||
*Примечание: при вызове мастера в выходные и праздничные дни цены прайс-листа умножаются на коэффициент 1.5 |